<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dateisystem-Benchmark: ext2, ext3, ext4, xfs, jfs, reiserfs, btrfs und ntfs-3g im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/</link>
	<description>Das unabhängige deutsche Gadgetblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-4075</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-4075</guid>
		<description>[...] und XFS &#171; 03 &#171; 2004 &#171; Ausgaben &#171; Heft &amp; Abo &#171; Linux-Magazin Online und Dateisystem-Benchmark: ext2, ext3, ext4, xfs, jfs, reiserfs, btrfs und ntfs-3g im Vergleich - Nerd S...   __________________ Desktop-PC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und XFS &#171; 03 &#171; 2004 &#171; Ausgaben &#171; Heft &amp; Abo &#171; Linux-Magazin Online und Dateisystem-Benchmark: ext2, ext3, ext4, xfs, jfs, reiserfs, btrfs und ntfs-3g im Vergleich &#8211; Nerd S&#8230;   __________________ Desktop-PC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipp: Bitblokes - Nerd Supreme</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-4056</link>
		<dc:creator>Lesetipp: Bitblokes - Nerd Supreme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-4056</guid>
		<description>[...] in Allgemeines, Web &#124;       von Mo  Leider, Leider hat sich unser Schreiber jdo (großartig: die Benchmarks der Linux-Dateisysteme oder der C64 Server) mit einem eigenen Blog selbstständig gemacht &#8211; den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Allgemeines, Web |       von Mo  Leider, Leider hat sich unser Schreiber jdo (großartig: die Benchmarks der Linux-Dateisysteme oder der C64 Server) mit einem eigenen Blog selbstständig gemacht &#8211; den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: oiym</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>oiym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-2794</guid>
		<description>Hallo,
1) Bei großen Dateien (bspw. 4GB) und genau dieser Samsung-Platte (habe dieselbe) müsste der Benchmark beim Lesen bei deutlich über 100MB/s liegen! Mglw. ist das Mainboard das NAdelöhr.

2) Geschwindigkeitsnachteile bei ntfs-3g sind bei mir ähnlich, wennauch nicht ganz so drastisch. Wird auch so von den Entwicklern gesagt.

3) Schade, dass Du nur eine einzelne große Datei kopiert hast (außer dem SQL-Bench). Die Vorteile der einzelnen Filesysteme treten erst bei vielen gemischten Dateien und Zugriffen zutage. Bspw. wirbt XFS damit, dass es auch bei mehreren Terrabyte noch performant arbeitet. 
Auch hast Du nicht detailiert beschrieben, wie Du gemesssen hast (bspw. besteht die HD aus mehreren Partitionen?) 
So hat Dein Test leider wenig Aussagekraft, sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
1) Bei großen Dateien (bspw. 4GB) und genau dieser Samsung-Platte (habe dieselbe) müsste der Benchmark beim Lesen bei deutlich über 100MB/s liegen! Mglw. ist das Mainboard das NAdelöhr.</p>
<p>2) Geschwindigkeitsnachteile bei ntfs-3g sind bei mir ähnlich, wennauch nicht ganz so drastisch. Wird auch so von den Entwicklern gesagt.</p>
<p>3) Schade, dass Du nur eine einzelne große Datei kopiert hast (außer dem SQL-Bench). Die Vorteile der einzelnen Filesysteme treten erst bei vielen gemischten Dateien und Zugriffen zutage. Bspw. wirbt XFS damit, dass es auch bei mehreren Terrabyte noch performant arbeitet.<br />
Auch hast Du nicht detailiert beschrieben, wie Du gemesssen hast (bspw. besteht die HD aus mehreren Partitionen?)<br />
So hat Dein Test leider wenig Aussagekraft, sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jdo</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-2091</link>
		<dc:creator>jdo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-2091</guid>
		<description>Hallo Ator,

Der Test lief drei mal durch und die Ergebnisse sind ein Durchschnittswert. Wie gesagt, habe ich eine jungfräuliche Installation genommen und keine Patches eingespielt. Ich hab außerdem mit einem 32-Bit-System getestet. Wenn ich zeit hab, mach ich das noch mal mit 64-Bit - aber einen so gravierenden Unterschied sollte das nicht machen.

Für Datenaustausch zwischen Linux und Windows ist NTFS mittlerweile sicher die richtige Wahl. Für Plattenintensive Arbeiten würde ichs persönlich trotzdem nicht hernehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ator,</p>
<p>Der Test lief drei mal durch und die Ergebnisse sind ein Durchschnittswert. Wie gesagt, habe ich eine jungfräuliche Installation genommen und keine Patches eingespielt. Ich hab außerdem mit einem 32-Bit-System getestet. Wenn ich zeit hab, mach ich das noch mal mit 64-Bit &#8211; aber einen so gravierenden Unterschied sollte das nicht machen.</p>
<p>Für Datenaustausch zwischen Linux und Windows ist NTFS mittlerweile sicher die richtige Wahl. Für Plattenintensive Arbeiten würde ichs persönlich trotzdem nicht hernehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ator</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-2088</link>
		<dc:creator>Ator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-2088</guid>
		<description>Also ich kann den Test mit ntfs nicht bestätigen. Mit einem Aufruf von iozone -s 4194304 -f /media/Passport/testfile bekomme ich ca. 30MB/s auf eine externen 2,5 Zoll USB-Festplatte geschrieben. Auch das Kopieren von ca. 40 GB brachte einen ähnlichen Datendurchsatz. Also muss bei deinem Test etwas schief gelaufen sein, oder es gab ein paar Patches. Auch wenn ich kein M$-Freund bin, so wird das ntfs-Dateisystem (Formatiert unter W7) doch recht gut unterstützt und ist eine gute Alternative wenn es um den Datenaustausch geht.

Mein System: ubuntu 9.10 (64bit) und Intel Core 2 Duo E8400@3.00GHz :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kann den Test mit ntfs nicht bestätigen. Mit einem Aufruf von iozone -s 4194304 -f /media/Passport/testfile bekomme ich ca. 30MB/s auf eine externen 2,5 Zoll USB-Festplatte geschrieben. Auch das Kopieren von ca. 40 GB brachte einen ähnlichen Datendurchsatz. Also muss bei deinem Test etwas schief gelaufen sein, oder es gab ein paar Patches. Auch wenn ich kein M$-Freund bin, so wird das ntfs-Dateisystem (Formatiert unter W7) doch recht gut unterstützt und ist eine gute Alternative wenn es um den Datenaustausch geht.</p>
<p>Mein System: ubuntu 9.10 (64bit) und Intel Core 2 Duo <a href="mailto:E8400@3.00GHz">E8400@3.00GHz</a> :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jdo</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-1601</link>
		<dc:creator>jdo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-1601</guid>
		<description>@PropheT: Richtig, Fedora war die erste große Distribution, die ext4 als Standard-Dateisystem eingesetzt hat.

@Mo: Den Artikel gibts auch schon etwas aktueller. Der da behandelt Datenaustausch zwischen Windows 7 und Linux :)
http://www.tecchannel.de/server/linux/1783978/datenaustausch_zwischen_linux_windows_7_und_server_2008_r2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PropheT: Richtig, Fedora war die erste große Distribution, die ext4 als Standard-Dateisystem eingesetzt hat.</p>
<p>@Mo: Den Artikel gibts auch schon etwas aktueller. Der da behandelt Datenaustausch zwischen Windows 7 und Linux :)<br />
<a href="http://www.tecchannel.de/server/linux/1783978/datenaustausch_zwischen_linux_windows_7_und_server_2008_r2/" rel="nofollow">http://www.tecchannel.de/server/linux/1783978/datenaustausch_zwischen_linux_windows_7_und_server_2008_r2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mo</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-1600</guid>
		<description>Hi PropheT, schön mal wieder was von dir zu sehen :-) Unser Autor hat auch dazu einen passenden Workshop parat - allerdings nicht hier, sondern beim TecChannel. &lt;a href=&quot;http://www.tecchannel.de/pc_mobile/linux/1739865/mit_vista_auf_linux_partitionen_zugreifen/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi PropheT, schön mal wieder was von dir zu sehen :-) Unser Autor hat auch dazu einen passenden Workshop parat &#8211; allerdings nicht hier, sondern beim TecChannel. <a href="http://www.tecchannel.de/pc_mobile/linux/1739865/mit_vista_auf_linux_partitionen_zugreifen/" rel="nofollow">Link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PropheT</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/12/09/dateisystem-benchmark-ext2-ext3-ext4-xfs-jfs-reiserfs-btrfs-und-ntfs-3g-im-vergleich/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>PropheT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=954#comment-1599</guid>
		<description>Waren Fedora nicht wieder die ersten, die ext4 eingebaut hatten?
Ich frage mich, wann Windows7 mit ext4 umgehen können wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waren Fedora nicht wieder die ersten, die ext4 eingebaut hatten?<br />
Ich frage mich, wann Windows7 mit ext4 umgehen können wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
