<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerd-Supreme &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.nerd-supreme.de/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerd-supreme.de</link>
	<description>Hintergründe, Tipps, Geek-Kultur, Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CRV43: 43-Zoll-Monitor von NEC</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/05/crv43-43-zoll-monitor-von-nec/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/05/crv43-43-zoll-monitor-von-nec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Wow. Schon lange hab ich keinen Monitor mehr gesehen, der meine Kinnlade so weit runtergezogen hat, wie der NEC CRV43. Erstmal das Bild: Ihr seht richtig: NEC bringt einen Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (gut, eigentlich 42,8 Zoll, aber das ist dann auch schon egal). Die Auflösung liegt bei 2880 x 900 Pixel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Schon lange hab ich keinen Monitor mehr gesehen, der meine Kinnlade so weit runtergezogen hat, wie der <a href="http://www.necdisplay.com/NewTechnologies/CurvedDisplay/">NEC CRV43</a>. Erstmal das Bild:</p>
<p><img class="size-full wp-image-685 alignnone" title="CRV43" src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/06/productimage_curved.jpg" alt="CRV43" width="385" height="312" /></p>
<p>Ihr seht richtig: NEC bringt einen Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (gut, eigentlich 42,8 Zoll, aber das ist dann auch schon egal). Die Auflösung liegt bei 2880 x 900 Pixel. Das ist ein Seitenverhältnis von 32:10.</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/06/views3_nec2.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="CRV43 verschiedene Ansichten" src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/06/views3_nec2.jpg" alt="CRV43 verschiedene Ansichten" width="450" height="300" /><br />
</a></p>
<p>Anschlüsse gibt es auch, und zwar DVI-D, HDMI 1.3 und USB 2.0. Beim CRV43 handelt es sich mitnichten um eine Designstudie, NEC will das Ding ab Juli für 7,999 Dollar verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/05/crv43-43-zoll-monitor-von-nec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Pflanzentopf: Pflanzen für Nerds</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/30/digitaler-pflanzentopf-pflanzen-fur-nerds/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/30/digitaler-pflanzentopf-pflanzen-fur-nerds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Blumentopf]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Leider erst eine Konzeptstudie,aber wenn sich Designer Junyi Heo durchsetzt, dann könnten Pflanzen künftig auch bei Geeks überleben. Heo designed einen Blumentopf, der per USB am Rechner hängt. Zusätzlich hat das Gerät ein Display, auf dem der aktuelle Stand der Pflanzen angezeigt wird, in Smilies. Wenn also was nicht stimmt, sieht es so aus: Außerdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Leider erst eine Konzeptstudie,aber wenn sich <a href="http://www.yankodesign.com/index.php/2008/05/28/plants-tell-you-what-they-want/" target="_blank">Designer Junyi Heo</a> durchsetzt, dann könnten Pflanzen künftig auch bei Geeks überleben. Heo designed einen Blumentopf, der per USB am Rechner hängt. Zusätzlich hat das Gerät ein Display, auf dem der aktuelle Stand der Pflanzen angezeigt wird, in Smilies. Wenn also was nicht stimmt, sieht es so aus:</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/05/digital-plant-pot2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/05/digital-plant-pot2-preview.jpg" border="0" alt="digital_plant_pot2" hspace="0" width="320" height="289" align="absmiddle" /></a></p>
<p>Außerdem soll der Topf ein paar zusätzliche Sicherheitsfeatures mitbringen, so lässt er beispielsweise Wasser abfließen, wenn zu viel gegossen wurde. Wohin das aber fließen soll, ist nicht bekannt&#8230;</p>
<p>Leider gibt es noch keine Infos, wann, wo und ob der Digitial Plant Pod zu kaufen ist. Schade, denn sowas würde wahrscheinlich die Nerd-Attraktivität massiv steigern.</p>
<p><em>via </em><a href="http://www.geeky-gadgets.com/?p=2064" target="_blank"><em>Geeky Gadgets</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/30/digitaler-pflanzentopf-pflanzen-fur-nerds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchregal als RSS-Reader</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/09/buchregal-als-rss-reader/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/09/buchregal-als-rss-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Worauf stellt man seine ganzen IT-Bücher, damit sie auch jeder angemessen bestaunen kann? Am besten auf das WaSnake, das digitale Bücherregal des französischen Designers Jean-Louis Frechin. Das Buchregal kann SMS empfangen und anzeigen, ebenso wie RSS-Feeds. Zusätzlich können die User eigene Widgets erstellen. Das Regal selbst ist aus Holz, die Zwischenteile sind aus flexiblem Material. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Worauf stellt man seine ganzen IT-Bücher, damit sie auch jeder angemessen bestaunen kann? Am besten auf das WaSnake, das digitale Bücherregal des französischen Designers <a href="http://www.nodesign.net/">Jean-Louis Frechin</a>.</p>
<p><img src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/05/regal.jpg" border="0" alt="Regal" hspace="0" width="450" height="214" align="middle" /></p>
<p>Das Buchregal kann SMS empfangen und anzeigen, ebenso wie RSS-Feeds. Zusätzlich können die User eigene Widgets erstellen. Das Regal selbst ist aus Holz, die Zwischenteile sind aus flexiblem Material.</p>
<p>Wann und für welchen Preis das WaSnake bei uns erhältlich ist, ist noch nicht bekannt.</p>
<p><em>via </em><a href="http://www.geekalerts.com/digital-led-shelf-displays-sms-and-rss/" target="_blank"><em>GeekAlerts</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/09/buchregal-als-rss-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

