<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerd-Supreme &#187; Speicher</title>
	<atom:link href="http://www.nerd-supreme.de/tag/speicher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerd-supreme.de</link>
	<description>Hintergründe, Tipps, Geek-Kultur, Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tauchcomputer Seemann XP5 im Test</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/11/14/tauchcomputer-seemann-xp5-im-test/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2009/11/14/tauchcomputer-seemann-xp5-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin zurück von einem kurzen Tauchurlaub in Dahab, wo ich unter anderem die Macher des Portals Dive Hive besucht hab. Viel wichtiger ist aber, dass ich meine Ausrüstung um zwei essentielle Dinge erweitert habe: Flossen vom Typ Scubapro Seawing Nova (fallen auf) und den Tauchcomputer Seemann XP5 (fällt weniger auf). Hier meine Erfahrungen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin zurück von einem kurzen Tauchurlaub in Dahab, wo ich unter anderem die Macher des Portals <a href="http://www.dive-hive.com">Dive Hive</a> besucht hab. Viel wichtiger ist aber, dass ich meine Ausrüstung um zwei essentielle Dinge erweitert habe: Flossen vom Typ Scubapro Seawing Nova (fallen auf) und den Tauchcomputer <a href="http://www.seemannsub.de/frontend/shared/main/index2.cfm?CFID=7580&amp;CFTOKEN=60561778&amp;SEITEN_ID=prddet.cfm&amp;PRD_ID=109110&amp;LANG_SELECT=D">Seemann XP5</a> (fällt weniger auf). Hier meine Erfahrungen mit letzterem:</p>
<p>Zuvor muss ich sagen, ich bin ein rechter Rookie was Tauchen angeht. Ich hab den PADI AOWD und Enriched Air und nun gerade mal 28 Tauchgänge in meinem Logbuch. Trotzdem wollte ich einen Tauchcomputer &#8211; auch weil ich eine Statistik-Whore bin (deswegen läuft hier auch Piwik und Feedburner mit).</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/11/1091xx.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-932" title="1091xx" src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/11/1091xx.jpg" alt="1091xx" width="320" height="343" /></a></p>
<p><em>(Quelle: Seemann)</em></p>
<p>Beim Kauf schwankte ich zwischen dem <a href="http://www.suunto.com/suunto/main/product_short.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673939579&amp;FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723697223379&amp;bmUID=1150569790597&amp;bmLocale=de_DE">Suunto Gekko </a>und dem Seemann XP5, hab mich dann aber wegen der aktiven Hintergrundbeleuchtung für letzteren entschieden. Der XP5 bietet ein klar ablesbares Display, das Unterwasser alle notwendigen Infos für einen Spaßtaucher bietet. Zudem unterstützt er das Nitrox-Tauchen, und erlaubt eine Tauchgangsplanung, basierend auf der jeweiligen Wert Sauerstoffsättigung. Die Bedienung läuft über zwei Tasten, eine an der Front, eine seitlich.</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/11/Seemann-anzeige.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-933" title="Seemann anzeige" src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/11/Seemann-anzeige-150x300.png" alt="Seemann anzeige" width="150" height="300" /></a></p>
<p><em>(Quelle: Seemann)</em></p>
<p>Insgesamt war ich mit dem Seemann XP5 recht zufrieden, gestört hat mich eigentlich nur eins: Ich hab den Computer auch beim Schnorcheln dabei gehabt, und selbst wenn ich nur kurz ein wenig abgetaucht bin, hat das der XP5 als neuen Tauchgang ins Logbuch eingetragen. Außerdem wurde der Fly-Timer zurückgesetzt. Klar, ich mag auch beim Schnorcheln meine Tiefe wissen, in den Speicher sollten Tauchgänge meiner Meinung aber erst aufgenommen werden, wenn sie länger als eine Minute dauern. Theoretisch hätte ich zwar von Tauchcomputer auf Tiefenmesser umschalten können, aber daran hab ich nicht gedacht &#8211; auch hätte ich wahrscheinlich vergessen, die Option vor einem richtigen Tauchgang wieder zurückzustellen. Hier würde ich mir ein wenig mehr Flexibilität wünschen.</p>
<p>Ansonsten kann ich den Seemann XP5 für alle Spaßtaucher, die einen günstigen Computer mit aktiver Hintergrundbeleuchtung suchen, empfehlen. Preislich liegt er mit dem Suunto Gekko gleich auf, ich hatte beide für etwa 200 Euro im Laden zur Auswahl, im Netz ist er aktuell ab 180 Euro plus Versand zu finden. Noch ein Vorteil: Anders als der Gekko bietet der XP5 einen Simulationsmodus und lässt per Datenkabel auslesen &#8211; das habe ich aber noch nicht gefunden. Wenn einer über eins stolpert, freue ich mich über einen Hinweis in den Kommentaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2009/11/14/tauchcomputer-seemann-xp5-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlemail erhält bessere Kontaktverwaltung</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/19/googlemail-erhalt-bessere-kontaktverwaltung/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/19/googlemail-erhalt-bessere-kontaktverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Googles Mail System gilt zu recht als einer der innovativsten Webmailer, schließlich brachte das System Neuerungen wie Threaded-Messaging. Allerdings ließ die Kontaktverwaltung einiges zu wünschen übrig, zusätzliche Details zu Personen konnten nur in dem Notizbereich abgelegt werden. Das ändert sich ab sofort. Wer es noch nicht bemerkt hat: Kontakte haben seit kurem deutlich mehr Felder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Mail System gilt zu recht als einer der innovativsten Webmailer, schließlich brachte das System Neuerungen wie Threaded-Messaging. Allerdings ließ die Kontaktverwaltung einiges zu wünschen übrig, zusätzliche Details zu Personen konnten nur in dem Notizbereich abgelegt werden. Das ändert sich ab sofort. Wer es noch nicht bemerkt hat: Kontakte haben seit kurem deutlich mehr Felder und lassen sich nahezu beliebig erweitern.</p>
<p>Laut dem<a href="http://gmailblog.blogspot.com/2009/06/new-fields-for-gmail-contacts-and.html"> Googlemail-Blog</a> soll es damit einfacher werden, Kontakte aus anderern Anwendungen zu importieren. Die neuen Features stammen aus dem<a href="http://googleappsposts.blogspot.com/2009/05/bringing-your-contacts-to-cloud.html"> Contact Manager</a>, einer anderen Google Anwendung. Der Vorteil dabei ist es, dass man seine lokalen Kontakte so zuverlässig &#8220;in the Cloud&#8221; speichern kann und von überall Zugriff darauf hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/19/googlemail-erhalt-bessere-kontaktverwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So bindet ihr Dienste wie Skydrive in den Windows Explorer ein</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/13/so-bindet-ihr-dienste-wie-skydrive-in-den-windows-explorer-ein/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/13/so-bindet-ihr-dienste-wie-skydrive-in-den-windows-explorer-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Online-Speicherdienste wie Windows Skydrive oder ADrive sind praktisch &#8211; allerdings benötigt man meist einen zusätzlichen Client oder ein Webinterface um Daten ablegen zu können. Abhilfe schafft das Gladinet Cloud Desktop. Die Software bindet die Online-Dienste Windows Skydrive, Google Dokumente, Google Picasa sowie Amazon Storage direkt als Netzwerklaufwerk in den Windows Explorer ein. Auch WebDAV- oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online-Speicherdienste wie <a href="http://www.nerd-supreme.de/2008/06/02/windows-skydrive-und-alternativen/">Windows Skydrive</a> oder ADrive sind praktisch &#8211; allerdings benötigt man meist einen zusätzlichen Client oder ein Webinterface um Daten ablegen zu können. Abhilfe schafft das <a href="http://www.gladinet.com">Gladinet Cloud Desktop</a>. Die Software bindet die Online-Dienste <a href="http://skydrive.live.com/">Windows Skydrive</a>, Google Dokumente, Google Picasa sowie <a href="http://aws.amazon.com/s3/">Amazon Storage</a> direkt als Netzwerklaufwerk in den Windows Explorer ein. Auch WebDAV- oder FTP-Server werden unterstützt. Weitere Details samt Bilderstrecke <a href="http://www.tecchannel.de/pc_mobile/tools/2019214/gladinet_online_speicher_als_laufwerk_kostenlos_einbinden/">gibts hier beim TecChannel</a>.</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/06/gladinet.png"><img class="alignnone size-full wp-image-754" title="gladinet" src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2009/06/gladinet.png" alt="gladinet" width="414" height="324" /></a></p>
<p>Die Software läuft unter Windows XP, Vista und Windows 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2009/06/13/so-bindet-ihr-dienste-wie-skydrive-in-den-windows-explorer-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Bilderrahmen mit Facebook-Anschluss</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2008/06/06/digitaler-bilderrahmen-mit-facebook-anschluss/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2008/06/06/digitaler-bilderrahmen-mit-facebook-anschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem digitale Bilderrahmen mittlerweile verramscht werden, muss man sich als Deluxe-Nerd schon was überlegen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem 8-Zoll-Display, das über WLAN verfügt, WEP/WPA und MMC/SD/MS/CF unterstützt sowie 128 MB internen Speicher hat? Ok, ist jetzt noch nicht so prickelnd. Der eStarling 2.0 Wi-Fi Digital Photo Frame kann aber noch mehr: Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem digitale Bilderrahmen mittlerweile verramscht werden, muss man sich als Deluxe-Nerd schon was überlegen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem 8-Zoll-Display, das über WLAN verfügt, WEP/WPA und  MMC/SD/MS/CF unterstützt sowie 128 MB internen Speicher hat? Ok, ist jetzt noch nicht so prickelnd.</p>
<p>Der <a href="http://www.estarling.com/experience.html" target="_blank">eStarling 2.0 Wi-Fi Digital Photo Frame</a> kann aber noch mehr: Er geht online und  kann E-Mails empfangen. Schickt man ein Bild an diese Mail, wird es im Display dargestellt. Außerdem, wenn er schon online ist, dann kann er sich auch mit Facebook verbinden. Stellt einer eurer Freunde ein neues Bild online, kann auch das vom Fotorahmen dargestellt werden.</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/06/wifi.jpg" target="_blank"><img src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/06/wifi-preview.jpg" border="0" alt="wifi" width="480" height="360" align="middle" /></a></p>
<p>Außerdem empfängt er Bilder natürlich auch noch via RSS, sprich Flickr und Photobucket-User können ebenfalls ihre Bilder darstellen lassen.</p>
<p>Das Ganze hat dann auch seinen Preis. Mit <a href="http://www.thumbsupuk.com/products/WiFi-Digital-Photo-Frame---8-.htm" target="_blank">230 Pfund</a> fällt der auch stattlich aus. Aber was tut man nicht alles, um sich vom Durchschnitt abzuheben. Wenn jemand einen deutschen Shop findet, in die Kommentare damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2008/06/06/digitaler-bilderrahmen-mit-facebook-anschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Skydrive und Alternativen</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2008/06/02/windows-skydrive-und-alternativen/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2008/06/02/windows-skydrive-und-alternativen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Gigabyte für jeden Live-User, das verspricht Microsoft mit seinem neuen Dienst Skydrive. Loggt man sich ein, landet man auf einem Portal, das an den Windows Explorer erinnert. Hier kann man Daten in seinen privaten Platz hochladen, für Freunde freigeben oder mit allen Internetnutzern teilen. Der Haken dabei: die hochzuladende Datei darf maximal 50 MByte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünf Gigabyte für jeden Live-User, das verspricht Microsoft mit seinem neuen Dienst <a href="http://skydrive.live.com" target="_blank">Skydrive</a>. Loggt man sich ein, landet man auf einem Portal, das an den Windows Explorer erinnert. Hier kann man Daten in seinen privaten Platz hochladen, für Freunde freigeben oder mit allen Internetnutzern teilen. Der Haken dabei: die hochzuladende Datei darf maximal 50 MByte groß sein.</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/06/skydrive.png" target="_blank"><img src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/06/skydrive-preview.jpg" border="0" alt="skydrive" width="480" height="325" align="middle" /></a></p>
<p>Die Daten im Space lassen sich dann beschriften und kommentieren. Vor allem bei Bildern hat man so eine Art Flickr light &#8211; es gibt nicht alle Flickr-Funktionen, für lau allerdings erhält der User massig Speicherplatz.</p>
<p>Schade ist allerdings, dass sich der Dienst nicht direkt in Windows einbinden lässt. Hier verschenkt Microsoft extrem viele Bonuspunkte, denn so ist Skydrive nur ein Dienst unter vielen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Alternativen</span></p>
<p>Wer Microsoft nicht traut, kann auch folgende Dienste als Alternative nutzen, die <a href="http://www.makeuseof.com/tag/windows-live-skydrive-3-alternative-storage-services/" target="_blank">MakeUseOf</a> zusammengestellt hat:</p>
<p><a href="http://www.adrive.com" target="_blank">ADrive</a> &#8211; Speicher satt: Unglaubliche 50 GByte gibt es kostenlos für die User. Laut MakeUseOf gibt es keinen Haken, allerdings ist ADrive halt auch nur das &#8211; ein Laufwerk. Kein Sharing, kein Kommentieren, kein schönes Browsen. Zugriff nur über Webinterface und die maximale Dateigröße ist 2 GByte.</p>
<p><a href="http://www.divshare.com" target="_blank">Divshare</a> &#8211; schöner integrieren: Divshare liefert zwar auch &#8220;nur&#8221; fünf GByte, erlaubt es aber, Inhalte leichter in Webseiten zu integrieren. Die Macher liefern eine API für einbauten mit, außerdem gibt es schon fertige Plugins fürs iPhone, Facebook und WordPress.</p>
<p><a href="http://www.esnips.com/" target="_blank">ESnips</a> &#8211; für Soziale: Wer auf Social Networks steht, sollte einen Blick auf ESnips werfen. Der Dienst ist so aufgebaut, dass Inhalte mit den Freunden schnell geteilt werden kann.</p>
<p>Wer noch weiter Dienste hat, die Kommentare sind offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2008/06/02/windows-skydrive-und-alternativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: SSD-Festplatte mit 256 Gbyte</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/26/samsung-ssd-festplatte-mit-256-gbyte/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/26/samsung-ssd-festplatte-mit-256-gbyte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lässt sich bei seiner neuen Solid State Festplatte nicht lumpen und legt mit 256 GByte eine neue Speicherhürde für die Konkurrenz vor. Damit kommen die SSD-Platten langsam in den Bereich, der für Poweruser interessant wird. SSDs verwenden keine mechanischen Pattern mehr wie herkömmliche Festplatten, sondern nutzen Flash-Speicherchips stattdessen. Dadurch arbeiten SSDs deutlich schneller. Denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung lässt sich bei seiner neuen Solid State Festplatte nicht lumpen und legt mit 256 GByte eine neue Speicherhürde für die Konkurrenz vor. Damit kommen die SSD-Platten langsam in den Bereich, der für Poweruser interessant wird.</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/05/samsung-256gb-ssd-1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/05/samsung-256gb-ssd-1-preview.jpg" border="0" alt="samsung-256gb-ssd-1" hspace="0" width="320" height="240" align="absmiddle" /></a></p>
<p>SSDs verwenden keine mechanischen Pattern mehr wie herkömmliche Festplatten, sondern nutzen Flash-Speicherchips stattdessen. Dadurch arbeiten SSDs deutlich schneller. Denn bauartbedingt werden normale Festplatten immer langsamer, je weiter die Daten auf der Innenseite liegen. Außerdem sind sie weniger anfällig gegen Stöße und Erschütterungen. Mehr Infos und Benchmarks zu einer Samsung SSD-Platte findet ihr <a href="http://www.tecchannel.de/storage/komponenten/470719/" target="_blank">hier beim TecChannel</a>.</p>
<p>Wann die Platte in den freien Markt kommt ist noch ungewiss, ebenso wie der Preis. Er dürfte aber deutlich über einer vergleichbaren Rotating-Festplatte liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/26/samsung-ssd-festplatte-mit-256-gbyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schnellste Festplatte</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/24/die-schnellste-festplatte/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/24/die-schnellste-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die neue VelociRaptor von Western Digital ist der Traum für den Nerd-Rechner. Das liegt zum einen an der Speicherkapazität, 300 GByte, viel mehr aber an der brachialen Leistung. Denn das neue Laufwerk dreht mit 10.000 Umdrehungen pro Minute. Das gab im TecChannel-Test eine maximale sequentielle Leserate von 122 MBit/s. Im schlechtesten Fall fällt die Platte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue VelociRaptor von Western Digital ist der Traum für den Nerd-Rechner. Das liegt zum einen an der Speicherkapazität, 300 GByte, viel mehr aber an der brachialen Leistung.</p>
<p><img src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/05/img-1175.jpg" border="0" alt="IMG_1175" hspace="0" width="450" height="337" align="middle" /></p>
<p>Denn das neue Laufwerk dreht mit 10.000 Umdrehungen pro Minute. Das gab im TecChannel-Test eine maximale sequentielle Leserate von 122 MBit/s. Im schlechtesten Fall fällt die Platte auf &#8220;nur&#8221; 76 MBit/s ab. Ein geniales Ergebis. Auch das Aussehen der SATA-II-Platte ist außergewöhnlich, sie wirkt wie eine 2,5 Zoll-Platte, die allerdings die Kühlrippen brauchen.</p>
<p>Nachteil ist der relativ hohe Preis von etwa 230 Euro. Alle anderen Benchmarks und den Vergleich zu anderen 3,5-Zoll-Platten findet <a href="http://www.tecchannel.de/storage/komponenten/445213/" target="_blank">ihr beim TecChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2008/05/24/die-schnellste-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leicht zu verlierender USB-Stick gesucht?</title>
		<link>http://www.nerd-supreme.de/2008/04/10/leicht-zu-verlierender-usb-stick-gesucht/</link>
		<comments>http://www.nerd-supreme.de/2008/04/10/leicht-zu-verlierender-usb-stick-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-supreme.de/2008/04/10/leicht-zu-verlierender-usb-stick-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[USB-Sticks sind ja von Natur aus oft nicht die größten technischen Geräte. Imation aber treibt es noch ein wenig weiter. Die neue Atom-Serie (nicht zu verwechseln mit Intels Atom CPUs, mehr hier) ist ein wenig größer als die normale Büroklammer. Die Abmessungen sind 30,5 x 13 x 5,6 Millimeter, also so richtig klein. Nichts desto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USB-Sticks sind ja von Natur aus oft nicht die größten technischen Geräte. Imation aber treibt es noch ein wenig weiter. Die neue <a href="http://partner.imation.com/portal/page?_pageid=553,1591829&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;p_node_id=119355" target="_blank">Atom-Serie</a> (nicht zu verwechseln mit Intels Atom CPUs, <a href="http://www.tecchannel.de/pc_mobile/notebook/1752237/" target="_blank">mehr hier</a>) ist ein wenig größer als die normale Büroklammer.</p>
<p><a href="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/04/imation-atomusbstick.jpg" target="_blank"><img src="http://www.nerd-supreme.de/wp-content/uploads/2008/04/imation-atomusbstick-preview.jpg" alt="imation-atomusbstick" align="middle" border="4" height="240" hspace="0" width="240" /></a></p>
<p>Die Abmessungen sind 30,5 x 13 x 5,6 Millimeter, also so richtig klein. Nichts desto trotz kommen die Sticks in Kapazitäten von einem bis zu acht Gigabyte in den Handel, man kann also durchaus was damit anfangen. Nur verloren ist er wahrscheinlich schneller. Oh, und natürlich unterstützt der Stick auch Vista Ready Boost &#8211; ob diese Funktion bei den derzeitigen RAM-Preisen noch sinnvoll ist, bleibt dahingestellt.</p>
<p>Preislich liegen die Imation Atom Sticks laut Google bei etwa 26 Euro für vier Gigabyte</p>
<p>via <a href="http://www.geeky-gadgets.com/?p=1553" target="_blank">Geeky Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerd-supreme.de/2008/04/10/leicht-zu-verlierender-usb-stick-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

